歴代役員
期 | 期間 | 会長 | 社長 | 副社長 | 専務 | 常務 | 取締役 | 監査役 | |||
1 | S44/4~45/3 | 西川 萬太郎 | 岩城 実 | 山上 幸彦 | 結城 弘幸 | 松隈 定 | |||||
2 | S45/4~46/3 | 西川 萬太郎 | 岩城 実 | 山上 幸彦 | 結城 弘幸 | 松隈 定 | |||||
3 | S46/4~47/3 | 西川 萬太郎 | 山上 幸彦 | 多田 充彦 | 安浪 喜隆 | 松隈 定 | |||||
4 | S47/4~48/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 山上 幸彦 | 多田 充彦 | 安浪 喜隆 | 松隈 定 | ||||
5 | S48/4~49/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 山上 幸彦 | 多田 充彦 | 松隈 定 | |||||
6 | S49/4~50/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 多田 充彦 | 西川 忠男 | 茶野 元雄 | 山上 幸彦 | ||||
7 | S50/4~51/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 多田 充彦 | 西川 忠男 | 茶野 元雄 | 山上 幸彦 | ||||
8 | S51/4~52/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 西川 忠男 | 多田 充彦 | 宮川 晴美 | 茶野 元雄 | 山上 幸彦 | |||
9 | S52/4~53/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 西川 忠男 | 多田 充彦 | 宮川 晴美 | 山上 幸彦 | ||||
10 | S53/4~54/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 西川 忠男 | 多田 充彦 | 宮川 晴美 | 山上 幸彦 | ||||
11 | S54/4~55/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 西川 忠男 | 多田 充彦 | 宮川 晴美 | 山上 幸彦 | ||||
12 | S55/4~56/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 西川 忠男 | 多田 充彦 | 宮川 晴美 | 福市 順吉 | ||||
13 | S56/4~57/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 西川 忠男 | 多田 充彦 | 宮川 晴美 | 福市 順吉 | ||||
14 | S57/4~58/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 西川 忠男 | 多田 充彦 | 宮川 晴美 | 福市 順吉 | ||||
15 | S58/4~59/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 西川 忠男 | 多田 充彦 | 宮川 晴美 | 松原 二郎 | 福市 順吉 | |||
茶野 元雄 | |||||||||||
16 | S59/4~60/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 西川 忠男 | 多田 充彦 | 宮川 晴美 | 松原 二郎 | 福市 順吉 | |||
茶野 元雄 | |||||||||||
17 | S60/4~61/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 西川 忠男 | 多田 充彦 | 宮川 晴美 | 松原 二郎 | 細川 信義 | |||
津国 聖侍 | 西川 純央 | 茶野 元雄 | |||||||||
18 | S61/4~62/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 茶野 元雄 | 多田 充彦 | 宮川 晴美 | 細川 信義 | ||||
西川 忠男 | 津国 聖侍 | 林 宏 | |||||||||
松原 二郎 | 西川 純央 | ||||||||||
19 | S62/4~63/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 茶野 元雄 | 多田 充彦 | 宮川 晴美 | 津国 聖侍 | 西川 忠男 | 林 宏 | 細川 信義 | |
西川 純央 | |||||||||||
20 | S63/4~H1/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 茶野 元雄 | 多田 充彦 | 宮川 晴美 | 西川 忠男 | 津国 聖侍 | 林 宏 | ||
21 | H1/4~H2/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 茶野 元雄 | 西川 忠男 | 宮川 晴美 | 細川 信義 | ||||
多田 充彦 | 高田 靖三 | 津国 聖侍 | |||||||||
22 | H2/4~H3/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 茶野 元雄 | 西川 忠男 | 宮川 晴美 | 細川 信義 | ||||
廣政 俶彦 | 高田 靖三 | ||||||||||
23 | H3/4~H4/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 宮川 晴美 | 茶野 元雄 | 高田 靖三 | 廣政 俶彦 | 細川 信義 | |||
山口 一雄 | |||||||||||
24 | H4/4~H5/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 宮川 晴美 | 茶野 元雄 | 高田 靖三 | 廣政 俶彦 | 細川 信義 | |||
西川 純央 | 片嶺 隆夫 | 岸本 賢治 | |||||||||
山口 一雄 | |||||||||||
25 | H5/4~H6/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 宮川 晴美 | 茶野 元雄 | 高田 靖三 | 廣政 俶彦 | 細川 信義 | |||
西川 純央 | 片嶺 隆夫 | 岸本 賢治 | |||||||||
山口 一雄 | 林 一郎 | ||||||||||
26 | H6/4~H7/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 宮川 晴美 | 高田 靖三 | 廣政 俶彦 | 山口 一雄 | 細川 信義 茶野 元雄 |
|||
片嶺 隆夫 | 岸本 賢治 | 林 一郎 | |||||||||
西川 純央 | |||||||||||
27 | H7/4~H8/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 宮川 晴美 | 高田 靖三 | 廣政 俶彦 | 山口 一雄 | 松原 二郎 | |||
片嶺 隆夫 | 西川 純央 | ||||||||||
28 | H8/4~H9/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 宮川 晴美 | 高田 靖三 | 廣政 俶彦 | 山口 一雄 | 松原 二郎 | |||
片嶺 隆夫 | 笠木進一郎 | 西川 純央 | |||||||||
29 | H9/4~H10/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 宮川 晴美 | 高田 靖三 | 廣政 俶彦 | 山口 一雄 | 松原 二郎 | |||
片嶺 隆夫 | 笠木進一郎 | 高山征四郎 | |||||||||
西川 純央 | 吉野 正史 | ||||||||||
30 | H10/4~H11/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 宮川 晴美 | 山口 一雄 | 西川 純央 | 高田 靖三 | 笠木進一郎 | 吉野 正史 | 松原 二郎 | |
福田 剛司 | 西村 茂造 | 高山征四郎 | |||||||||
31 | H11/4~H12/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 宮川 晴美 | 山口 一雄 | 西川 純央 | 高田 靖三 | 笠木進一郎 | 吉野 正史 | 松原 二郎 | |
福田 剛司 | 西村 茂造 | 高山征四郎 | |||||||||
32 | H12/4~H13/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 宮川 晴美 | 山口 一雄 | 西川 純央 | 笠木進一郎 | 吉野 正史 | 高山征四郎 | 松原 二郎 | |
福田 剛司 | 西村 茂造 | ||||||||||
33 | H13/4~H14/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 宮川 晴美 | 山口 一雄 | 西川 純央 | 笠木進一郎 | 福田 剛司 | 西村 茂造 | 松原 二郎 | |
高山征四郎 | 成澤 稔 | ||||||||||
34 | H14/4~H15/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 宮川 晴美 | 山口 一雄 | 西川 純央 | 笠木進一郎 | 福田 剛司 | 西村 茂造 | 松原 二郎 | |
高山征四郎 | 大塚 正夫 | 成澤 稔 | |||||||||
35 | H15/4~H16/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 山口 一雄 | 大塚 正夫 | 西川 純央 | 笠木進一郎 | 西村 茂造 | 成澤 稔 | 松原 二郎 | |
高山征四郎 | |||||||||||
36 | H16/4~H17/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 山口 一雄 | 大塚 正夫 | 西川 純央 | 笠木進一郎 | 西村 茂造 | 成澤 稔 | 松原 二郎 | |
37 | H17/4~H18/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 大塚 正夫 | 西川 純央 | 笠木進一郎 | 福田 剛司 | 松原 二郎 | |||
西村 茂造 | |||||||||||
38 | H18/4~H19/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 大塚 正夫 | 西川 純央 | 西村 茂造 | 福田 剛司 | 岩橋 満 | 石田 孝一 | 松原 二郎 | |
39 | H19/4~H20/3 | 西川 萬太郎 | 森 康次 | 瀬﨑 行 | 大塚 正夫 | 西川 純央 | 西村 茂造 | 福田 剛司 | 石田 孝一 | 田中 正博 | 松原 二郎 |
岩橋 満 | |||||||||||
執行役員制導入 | 会長 | 社長 | 副社長 | 専務 | 常務 | 取締役 | (執行役員) | 監査役 | |||
40 | H20/4~H21/3 | 森 康次 | 瀬﨑 行 | 大塚 正夫 | 岩橋 満(常) | 石田 孝一(常) | 田中 正博 | 松原 二郎 | |||
福田 剛司 | 山口 一雄 | 松井 和義 | |||||||||
41 | H21/4~H22/3 | 森 康次 | 瀬﨑 行 | 森 一晃 | 岩橋 満(常) | 石田 孝一(常) | 田中 正博 | 斧 孝 | |||
福田 剛司 | 山口 一雄 | 松井 和義 | |||||||||
42 | H22/4~H23/3 | 森 康次 | 瀬﨑 行 | 森 一晃 | 石田 孝一(常) | 松井 和義(常) | 田中 正博 | 斧 孝 | |||
福田 剛司 | 山田 幸治 | ||||||||||
43 | H23/4~H24/3 | 森 康次 | 瀬﨑 行 | 森 一晃 | 石田 孝一(常) | 松井 和義(常) | 田中 正博 | 斧 孝 | |||
山田 幸治 | |||||||||||
44 | H24/4~H25/3 | 森 康次 | 森 一晃 | 松井 和義 | 田中 正博 | 吉村 隆生 | 山﨑恵太郎 | 斧 孝 | |||
石田 孝一 | 寺田 拓 | 玉宅 修 | |||||||||
山田 幸治 | |||||||||||
45 | H25/4~H26/3 | 森 康次 | 森 一晃 | 松井 和義 | 石田 孝一 | 吉村 隆生 | 山﨑恵太郎 | 玉宅 修 | 斧 孝 | ||
山田 幸治 | |||||||||||
46 | H26/4~H27/3 | 森 康次 | 森 一晃 | 松井 和義 | 石田 孝一 | 山﨑恵太郎 | 藤原 秀紀 | 加藤 彰宏 | 遠山 巖 | 斧 孝 | |
玉宅 修 | 清家 誠一 | 山田 幸治 | 吉村 隆生 | ||||||||
47 | H27/4~H28/3 | 森 康次 | 森 一晃 | 松井 和義 | 玉宅 修 | 藤原 秀紀 | 加藤 彰宏 | 山田 幸治 | 山口 一雄 | ||
光山 和哉 | 吉村 隆生 | 山﨑恵太郎 | 岸本 賢治 | ||||||||
清家 誠一 | |||||||||||
48 | H28/4~H29/3 | 森 康次 | 森 一晃 | 松井 和義 | 玉宅 修 | 光山 和哉 | 山口 一雄 | ||||
清家 誠一 | |||||||||||
49 | H29/4~H30/3 | 森 康次 | 森 一晃 | 松井 和義 | 玉宅 修 | 山口 一雄 | |||||
光山 和哉 | |||||||||||
清家 誠一 | |||||||||||
原戸 俊和 | |||||||||||
中野 敏和 | |||||||||||
50 | H30/4~H31(R1)/3 | 森 康次 | 森 一晃 | 松井 和義 | 光山 和哉 | 清家 誠一 | 山口 一雄 | ||||
玉宅 修 | |||||||||||
中野 敏和 | 原戸 俊和 | ||||||||||
鈴木 有二 | |||||||||||
51 | H31(R1)/4~R2/3 | 森 康次 | 森 一晃 | 松井 和義 | 光山 和哉 | 清家 誠一 | 山口 一雄 | ||||
玉宅 修 | |||||||||||
中野 敏和 | 原戸 俊和 | ||||||||||
鈴木 有二 | |||||||||||
52 | R2/4~R3/3 | 森 康次 | 森 一晃 | 松井 和義 | 光山 和哉 | 清家 誠一 | 藤田こすも | 山口 一雄 | |||
中野 敏和 | 玉宅 修 | ||||||||||
原戸 俊和 | 鈴木 有二 | ||||||||||
植木 昭一 | |||||||||||
53 | R3/4~R4/3 | 森 康次 | 森 一晃 | 松井 和義 | 光山 和哉 | 清家 誠一 | 黒岡 尚義 | 藤田こすも | 山口 一雄 | ||
中野 敏和 | 玉宅 修 | ||||||||||
原戸 俊和 | 鈴木 有二 | ||||||||||
植木 昭一 | |||||||||||
54 | R4/4~R5/3 | 森 康次 | 森 一晃 | 松井 和義 | 光山 和哉 | 鈴木 有二 | 黒岡 尚義 | 小山 嘉人 | 山口 一雄 | ||
中野 敏和 | 清家 誠一 | ||||||||||
原戸 俊和 | 玉宅 修 | ||||||||||
藤田こすも | |||||||||||
植木 昭一 | |||||||||||
55 | R5/4~R6/3 | 森 康次 | 森 一晃 | 松井 和義 | 光山 和哉 | 玉宅 修 | 小山 嘉人 | 𠮷村 隆生 | 山口 一雄 | ||
清家 誠一 | |||||||||||
黒岡 尚義 | |||||||||||
中野 敏和 | 藤田こすも | ||||||||||
鈴木 有二 | |||||||||||
植木 昭一 | |||||||||||
56 | R6/4~R7/3 | 森 康次 | 森 一晃 | 松井 和義 | 光山 和哉 | 黒岡 尚義 | 小山 嘉人 | 𠮷村 隆生 | 山口 一雄 | ||
玉宅 修 | |||||||||||
清家 誠一 | |||||||||||
中野 敏和 | 藤田こすも | ||||||||||
鈴木 有二 | |||||||||||
植木 昭一 | |||||||||||
57 | R7/4~ | 森 康次 | 森 一晃 | 松井 和義 | 光山 和哉 | 黒岡 尚義 | 小山 嘉人 | 𠮷村 隆生 | 蜂須賀 元 | 山口 一雄 | |
玉宅 修 | |||||||||||
清家 誠一 | |||||||||||
中野 敏和 | 藤田こすも | ||||||||||
鈴木 有二 | |||||||||||
植木 昭一 |
(常)…常務執行役員