TOP労働者派遣法に基づく情報公開のお知らせ
労働者派遣法に基づく情報公開のお知らせ
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項の規定に従い、
下記事業所における労働者派遣事業に係わる情報をお知らせいたします。
派遣料金等の明示(2024年度)
| 大阪本社 | 派遣労働者の数 | 414人 |
| 派遣先の数 | 89社 | |
| 派遣料金の平均額 | 26,552円(1日8時間当たり換算) マージン率 33.9% | |
| 派遣労働者の賃金平均 | 17,559円(1日8時間当たり換算) | |
| 教育訓練 | 入社時研修、技術向上の研修、職務別の研修 | |
| その他労働者派遣事業の 業務に関する参考事項 | 健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険への加入あり | |
| 東京本社 | 派遣労働者の数 | 471人 |
| 派遣先の数 | 105社 | |
| 派遣料金の平均額 | 26,004円(1日8時間当たり換算) マージン率 35.5% | |
| 派遣労働者の賃金平均 | 16,779円(1日8時間当たり換算) | |
| 教育訓練 | 入社時研修、技術向上の研修、職務別の研修 | |
| その他労働者派遣事業の 業務に関する参考事項 | 健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険への加入あり | |
| 九州支社 | 派遣労働者の数 | 110人 |
| 派遣先の数 | 22社 | |
| 派遣料金の平均額 | 23,151円(1日8時間当たり換算) マージン率 31.9% | |
| 派遣労働者の賃金平均 | 15,775円(1日8時間当たり換算) | |
| 教育訓練 | 入社時研修、技術向上の研修、職務別の研修 | |
| その他労働者派遣事業の 業務に関する参考事項 | 健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険への加入あり | |
| 中部支社 | 派遣労働者の数 | 40人 |
| 派遣先の数 | 17社 | |
| 派遣料金の平均額 | 24,467円(1日8時間当たり換算) マージン率 35.3% | |
| 派遣労働者の賃金平均 | 15,837円(1日8時間当たり換算) | |
| 教育訓練 | 入社時研修、技術向上の研修、職務別の研修 | |
| その他労働者派遣事業の 業務に関する参考事項 | 健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険への加入あり |
マージン率に含まれる主な経費
- ・健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料、労災保険料等の会社負担分
- ・取得する年次有給休暇にかかる賃金
- ・教育訓練費(個人情報保護、情報セキュリティ教育、その他教育)
- ・採用、営業、管理担当者の人件費
- ・健康診断、社内イベントなどの福利厚生費
- ・自社ビル、寮、借り上げ社宅などの施設の管理費
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定に関する明示
| 大阪本社 | 締結状況 | 締結済み |
| 対象派遣労働者 | 全ての派遣労働者 | |
| 有効期間の終期 | 2026年3月31日 | |
| 東京本社 | 締結状況 | 締結済み |
| 対象派遣労働者 | 全ての派遣労働者 | |
| 有効期間の終期 | 2026年3月31日 | |
| 九州支社 | 締結状況 | 締結済み |
| 対象派遣労働者 | 全ての派遣労働者 | |
| 有効期間の終期 | 2026年3月31日 | |
| 中部支社 | 締結状況 | 締結済み |
| 対象派遣労働者 | 全ての派遣労働者 | |
| 有効期間の終期 | 2026年3月31日 |



